PDC ড্রিল বিট
উচ্চ রপ
অনন্য কর্তনকারী বিন্যাস এবং অবস্থান সর্বাধিক ROP প্রাপ্ত করার জন্য ড্রিলিংয়ে তীক্ষ্ণ মাত্রা কাটতে পারে।
হার্ড ফর্মেশন অ্যাপ্লিকেশন
মাঝারি প্যারাবোলিক ক্রাউন প্রোফাইল এবং ভারী ডেসিটি কাটার লেআউট উচ্চ সংকোচন শক্তি এবং উচ্চ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম গঠনে উচ্চ ROP প্রদান করে।
মাল্টি-ফাংশন হাইড্রলিক্স
গভীর স্লট এবং স্ট্রেইট ব্লেড ডিজাইন মাঝারি হার্ড থেকে হার্ড ফর্মেশনে উচ্চ ROP পেতে পারে এবং শক্ত এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম গঠনে বিটটিকে কার্যকরীভাবে ঠান্ডা করতে পারে।
স্পেসিফিকেশন
1. বিট আকার: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114 মিমি--444.5 মিমি) |
2. ব্লেড: | 3--9 ব্লেড |
3. অগ্রভাগ: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
4. কাটার আকার: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | ঠিক আছে, আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী PDC বিট ধরনের তৈরি করতে পারি |
উপাদান: | কার্বাইড |
WOB(KN/mm) | ০.৩৫~০.৯০ |
রোটারি গতি | 300~800 (rpm) |
স্টক: | আমরা এই ধরনের জন্য যথেষ্ট স্টক আছে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-7 দিন পরে |
ম্যাট্রিক্স বডি পিডিসি ড্রিল বিট:
পণ্য: ম্যাট্রিক্স বডি PDC ড্রিল বিট
ডানা: 3টি ডানা, 4টি ডানা, 5টি ডানা, 6টি ডানা
শর্ত: একেবারে নতুন ম্যাট্রিক্স বডি PDC ড্রিল বিট
তুরপুন গঠন: নরম থেকে শক্ত শিলা গঠন
আবেদন: জল কূপ, তেল কূপ, আকরিক কূপ তুরপুন
সংযোগ: API reg পিন/বক্স থ্রেড
ম্যাট্রিক্স বডি পিডিসি ড্রিল বিট স্পেসিফিকেশন:
আকার (ইঞ্চি) | আকার (মিমি) | মাধ্যমিকAPI থ্রেড | আনুমানিক ওজন (কেজি) |
2-3/8 | 60 | নন-স্টেড | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | নন-স্টেড | 1.5 |
3 | 76 | নন-স্টেড | 2 |
3-1/2 | 89 | নন-স্টেড | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
৬-১/৮ | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
৭-৭/৮ | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | ৬-৫/৮" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | ৬-৫/৮" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | ৬-৫/৮" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | ৬-৫/৮" | 75 |
10-5/8 | 270 | ৬-৫/৮" | 82 |
11-5/8 | 295 | ৬-৫/৮" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | ৬-৫/৮" | 98 |
১৩-৫/৮ | 346.1 | ৬-৫/৮" | 134 |
15-1/2 | 394 | ৬-৫/৮" | 190 |
16 | 406.4 | ৬-৫/৮" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | ৭-৫/৮" | 251 |
20 | 508 | ৭-৫/৮" | 300 |
24 | 610 | ৭-৫/৮" | 600 |
26 | 660.4 | ৭-৫/৮" | 700 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | N/A |
দাম | |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট ডেলিভারি প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময় | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | বিস্তারিত আদেশের উপর ভিত্তি করে |